15638245677
欢迎光临河南六零三科工贸有限公司官网!
河南六零三科工贸
主要为化工企业、科研单位、院校提供全面的仪器设备和技术解决方案


防爆 EXGDSZ-20L 高低温一体机,容量为20升,提供低温-20℃~-120℃,高温200℃各类产品,是结合低温冷却液循环泵和高温油浴锅两种产品特点开发生产的新型高低温循环一体机设备,将高、中、低温热源综合在一台设备上。防爆型高低温一体机具升降温的功能,整个循环是密闭的,高温时没有油雾挥发,导热油不会被氧化和褐化;低温时不会吸收空气中的水汽,延长了导热油的寿命。
防爆 EXGDSZ-20L 高低温一体机,容量为20升,提供低温-20℃~-120℃,高温200℃各类产品,是结合低温冷却液循环泵和高温油浴锅两种产品特点开发生产的新型高低温循环一体机设备,将高、中、低温热源综合在一台设备上。防爆型高低温一体机具升降温的功能,整个循环是密闭的,高温时没有油雾挥发,导热油不会被氧化和褐化;低温时不会吸收空气中的水汽,延长了导热油的寿命。

产品介绍
防爆高低温循环一体机是结合低温冷却液循环泵和高温油浴锅两种产品特点开发生产的新型高低温循环一体机设备,将高、中、低温热源综合在一台设备上。
防爆型高低温一体机具升降温的功能,整个循环是密闭的,高温时没有油雾挥发,导热油不会被氧化和褐化;低温时不会吸收空气中的水汽,延长了导热油的寿命。
①防爆型高低温一体机管理人员以及操作人员应当熟悉该设备的产品说明书以及操作过程,妥善运行以及保管防爆型高低温一体机。非防爆型高低温一体机使用操作人员请勿轻易使用设备
②防爆型高低温一体机使用之前除了上述步骤,还建议检查使用环境和电源、温度等外在因素是否在合理范围之内,尽量按照要求放置开机。避免防潮防尘防腐蚀,保证防爆型高低温一体机在运行情况下不为外在因素影响。
③防爆型高低温一体机运行过程中出现故障以及联系防爆型高低温一体机厂家进行解决,切勿自行解决导致二次故障。
④防爆型高低温一体机需要定期进行维护保养工作,做包记录,定期清洗。
产品功能:
①防爆型高低温一体机的称呼在行业内还没达到统一,但是温度控制要求的稳定性是一致的,为了保证防爆型高低温一体机平稳运行,在平时操作的时候进行维护和保养。
②防爆型高低温一体机可以定制隔离防爆等,客户根据现场工艺要求,选择适合型号并且选择是否需要隔离防爆功能。
③具有自我诊断功能、冷冻机过载保护、高压压力开关、过载继电器、热保护装置等多种靠谱保障功能,充分保证使用靠谱。
④防爆型高低温一体机通讯功能,设定值和实际值分别显示,实现合理化管理。
⑤防爆型高低温一体机安装比较简单,只需要将设备与反应釜进出液口相连接,从设备的加液口加入导热介质,开启加液按钮即可轻松排除系统中的空气,设定好需求温度,系统便可运行。
GDSZ L系列高低温循环装置,是在本公司《低温冷却液循环泵》和《高温油溶锅》的基础上新创的一系列两机一体化设备,广泛适用大专院校、环保、生化、医疗、化工、科研等领域。产品具有结构合理、操作简便、稳定性能好等特点。
工作原理:本产品是利用全封闭压缩机机械制冷,冷却槽内壁盘有冷却铜盘管,制冷剂(氟利昂)通过水槽内壁的盘管不断循环,对槽内冷媒进行冷却,并通过内置循环泵、外接循环管路将冷媒输送到配套设备夹层或冷凝盘管内,间接为反应器内物料进行降温、对冷凝管接触蒸汽进行冷却、液化.





以下为50L高低温参数
| GDSZ-50/20 | GDSZ-50/30 | GDSZ-50/40 | GDSZ-50/60 | GDSZ-50/80 |
| 可配反应釜(旋蒸):50L | 可配反应釜(旋蒸):50L | 可配反应釜(旋蒸):50L | 可配反应釜(旋蒸):50L | 可配反应釜(旋蒸):50L |
| • 水槽容积(L):11 | • 水槽容积(L):11 | • 水槽容积(L):11 | • 水槽容积(L):11 | • 水槽容积(L):11 |
| • 加热容积(L):2 | • 加热容积(L):2 | • 加热容积(L):2 | • 加热容积(L):2 | • 加热容积(L):2 |
| • 加热罐尺寸(mm):¢90×300 | • 加热罐尺寸(mm):¢90×300 | • 加热罐尺寸(mm):¢90×300 | • 加热罐尺寸(mm):¢90×300 | • 加热罐尺寸(mm):¢90×300 |
| • 油箱尺寸(mm):300*300*120 | • 油箱尺寸(mm):300*300*120 | • 油箱尺寸(mm):300*300*120 | • 油箱尺寸(mm):300*300*120 | • 油箱尺寸(mm):300*300*120 |
| • 使用温度范围(℃):-20/+200 | • 使用温度范围(℃):-30/+350 | • 使用温度范围(℃):-40/+200 | • 使用温度范围(℃):-60/+200 | • 使用温度范围(℃):-80/+200 |
| • 最佳环境温度(℃):≤25 | • 最佳环境温度(℃):≤25 | • 最佳环境温度(℃):≤25 | • 最佳环境温度(℃):≤25 | • 最佳环境温度(℃):≤25 |
| • 环境相对湿度(℃):≤60 | • 环境相对湿度(℃):≤60 | • 环境相对湿度(℃):≤60 | • 环境相对湿度(℃):≤60 | • 环境相对湿度(℃):≤60 |
| • 空载最低温度:-22℃ | • 空载最低温度:-32℃ | • 空载最低温度:-42℃ | • 空载最低温度:-62℃ | • 空载最低温度:-82℃ |
| • 电源:380V±10% 50HZ | • 电源:380V±10% 50HZ | • 电源:380V±10% 50HZ | • 电源:380V±10% 50HZ | • 电源:380V±10% 50HZ |
| • 加热功率(W):6000 | • 加热功率(W):6000 | • 加热功率(W):6000 | • 加热功率(W):6000 | • 加热功率(W):6000 |
| • 冷却功率(W):6160-1820W | • 冷却功率(W):3720-1800 | • 冷却功率(W):10280-2560 | • 冷却功率(W):2780-1360 | • 冷却功率(W):7740-180 |
| • 仪表控温范围:-100℃-400℃ | • 仪表控温范围:-100℃-400℃ | • 仪表控温范围:-100℃-400℃ | • 仪表控温范围:-100℃-400℃ | • 仪表控温范围:-100℃-400℃ |
| • 控温精度(℃):±0.1 | • 控温精度(℃):±0.1 | • 控温精度(℃):±0.1 | • 控温精度(℃):±0.1 | • 控温精度(℃):±0.1 |
| • 传感器:PT100 | • 传感器:PT100 | • 传感器:PT100 | • 传感器:PT100 | • 传感器:PT100 |
| • 介质粘度:500C.S.T | • 介质粘度:500C.S.T | • 介质粘度:500C.S.T | • 介质粘度:500C.S.T | • 介质粘度:500C.S.T |
| • 循环泵功率(w):280 | • 循环泵功率(w):280 | • 循环泵功率(w):280 | • 循环泵功率(w):280 | • 循环泵功率(w):280 |
| • 扬程(m):10 | • 扬程(m):28 | • 扬程(m):10 | • 扬程(m):10 | • 扬程(m):10 |
| • 流量(L/min):35 | • 流量(L/min):40 | • 流量(L/min):35 | • 流量(L/min):35 | • 流量(L/min):35 |
| • 压力(Mpa):0.4 | • 压力(Mpa):0.4 | • 压力(Mpa):0.4 | • 压力(Mpa):0.4 | • 压力(Mpa):0.4 |
| • 制冷机构:采用著名厂家全封闭压缩机 | • 制冷机构:采用著名厂家全封闭压缩机 | • 制冷机构:采用著名厂家全封闭压缩机 | • 制冷机构:采用著名厂家全封闭压缩机 | • 制冷机构:采用著名厂家全封闭压缩机 |
| • 冷媒:R22 | • 冷媒:R22 | • 冷媒:R22 | • 冷媒:R22 | • 冷媒:R22 |
| • 循环泵:全封闭无泄露专用泵 | • 循环泵:全封闭无泄露专用泵 | • 循环泵:全封闭无泄露专用泵 | • 循环泵:全封闭无泄露专用泵 | • 循环泵:全封闭无泄露专用泵 |
| • 进出油咀:4#(低进高出) | • 进出油咀:4#(低进高出) | • 进出油咀:4#(低进高出) | • 进出油咀:4#(低进高出) | • 进出油咀:4#(低进高出) |
| • 控温方式:微电脑智能控温,液晶显示 | • 控温方式:微电脑智能控温,液晶显示 | • 控温方式:微电脑智能控温,液晶显示 | • 控温方式:微电脑智能控温,液晶显示 | • 控温方式:微电脑智能控温,液晶显示 |
| • 显示温度分辨率:在控温范围内任意设定,最小显示值1℃ | • 显示温度分辨率:在控温范围内任意设定,最小显示值1℃ | • 显示温度分辨率:在控温范围内任意设定,最小显示值1℃ | • 显示温度分辨率:在控温范围内任意设定,最小显示值1℃ | • 显示温度分辨率:在控温范围内任意设定,最小显示值1℃ |
| • 安全保护:有延时、漏电、过电流、过热保护 | • 安全保护:有延时、漏电、过电流、过热保护 | • 安全保护:有延时、漏电、过电流、过热保护 | • 安全保护:有延时、漏电、过电流、过热保护 | • 安全保护:有延时、漏电、过电流、过热保护 |
| • 机体材质:喷塑防腐 | • 机体材质:喷塑防腐 | • 机体材质:喷塑防腐 | • 机体材质:喷塑防腐 | • 机体材质:喷塑防腐 |
| • 整机尺寸(mm):800*680*1180 | • 整机尺寸(mm):800*680*1180 | • 整机尺寸(mm):800*680*1180 | • 整机尺寸(mm):720*650*1120 | • 整机尺寸(mm):1050*850*1350 |
| • 重量(KG):147 | • 重量(KG):147 | • 重量(KG):147 | • 重量(KG):155 | • 进出接头(套):1 |
| • 进出接头(套):1 | • 进出接头(套):1 | • 进出接头(套):1 | • 进出接头(套):1 | • 使用说明书(份):1 |
| • 使用说明书(份):1 | • 使用说明书(份):1 | • 使用说明书(份):1 | • 使用说明书(份):1 | • 保温管(根):2 |
| • 保温管(根):2 | • 保温管(根):2 | • 保温管(根):2 | • 保温管(根):2 | 可根据用户要求可做防爆型、可配双进双出阀门 |
| 可根据用户要求可做防爆型、可配双进双出阀门 | 可根据用户要求可做防爆型、可配双进双出阀门 | 可根据用户要求可做防爆型、可配双进双出阀门 | 可根据用户要求可做防爆型、可配双进双出阀门 |

推
荐
设
备