15638245677
欢迎光临河南六零三科工贸有限公司官网!
河南六零三科工贸
主要为化工企业、科研单位、院校提供全面的仪器设备和技术解决方案
【产品类别】:低温制冷泵
【应用范围】:实验室、制药公司、学校,用于蒸发、蒸馏、分离化学品
【产品简介】:CCA-20小型台式冷却水循环泵,体积小、重量轻、使用方便、低、高。是在我厂其他型号低温泵的基础上,针对1到5升旋转蒸发器、玻璃反应釜、萃取设备、真空反应器、以及其他热交换冷却装置和发热部件冷却研发制造的。
DLSB-10低温冷却液循环泵是采取机械形式制冷的低温液体循环设备,具有提供低温液体、低温水浴的作用。结合旋转蒸发器,真空冷冻干燥箱、循环水式真空泵,磁力搅拌器等仪器,进行多功能低温下的化学反应作业及药物储存。



| DLSB-10/10 | DLSB-10/20 | DLSB-10/30 | DLSB-10/40 | DLSB-10/60 | DLSB-10/80 |
| 可配反应釜(旋蒸):10L | 可配反应釜(旋蒸):10L | 可配反应釜(旋蒸):10L | 可配反应釜(旋蒸):10L | 可配反应釜(旋蒸):10L | 可配反应釜(旋蒸):10L |
| • 水槽容积(L):10 | • 水槽容积(L):10 | • 水槽容积(L):10 | • 水槽容积(L):10 | • 水槽容积(L):10 | 水槽容积:14L |
| • 水槽尺寸(mm):¢250*250 | • 水槽尺寸(mm):¢250*250 | • 水槽尺寸(mm):¢250*250 | • 水槽尺寸(mm):¢250*250 | • 水槽尺寸(mm):¢250*250 | 锅胆尺寸:250×250mm |
| • 盘管内径(mm):¢240 | • 盘管内径(mm):¢240 | • 盘管内径(mm):¢240 | • 盘管内径(mm):¢240 | • 盘管内径(mm):¢240 | 开口尺寸:Φ244mm |
| • 开口尺寸(mm):¢244 | • 开口尺寸(mm):¢244 | • 开口尺寸(mm):¢244 | • 开口尺寸(mm):¢244 | • 开口尺寸(mm):¢244 | 盘管尺寸:φ10mm |
| • 调温范围(℃):室温至-10℃ | • 调温范围(℃):室温至-20℃ | • 调温范围(℃):室温至-30℃ | • 调温范围(℃):室温至-40℃ | • 调温范围(℃):室温至-60℃ | 盘管内径:Φ240mm |
| • 最佳环境温度:5-25℃ | • 最佳环境温度:5-25℃ | • 最佳环境温度:5-25℃ | • 最佳环境温度:5-25℃ | • 最佳环境温度:5-25℃ | 调温范围:室温至-80℃ |
| • 环境相对湿度:(60-80%)通风 | • 环境相对湿度:(60-80%)通风 | • 环境相对湿度:(60-80%)通风 | • 环境相对湿度:(60-80%)通风 | • 环境相对湿度:(60-80%)通风 | 最佳环境温度:5-25℃ |
| • 空载最低温度:-22℃ | • 空载最低温度:-22℃ | • 空载最低温度:-32℃ | • 空载最低温度:-42℃ | • 空载最低温度:-62℃ | 环境相对湿度:(60-80%)通风 |
| • 电源:220V±10% 50HZ | • 电源:220V±10% 50HZ | • 电源:220V±10% 50HZ | • 电源:220V±10% 50HZ | • 电源:220V/380±10% 50HZ | 空载最低温度:-82℃ |
| • 制冷量(W):1248-319 | • 制冷量(W):1248-319 | • 制冷量(W):2548-1350 | • 制冷量(W):3729-989 | • 制冷量(W):3599-160 | 电源:220V/ ±10% 50HZ |
| • 仪表控温范围:-150℃-100℃ | • 仪表控温范围:-150℃-100℃ | • 仪表控温范围:-150℃-100℃ | • 仪表控温范围:-150℃-100℃ | • 仪表控温范围:-150℃-100℃ | 仪表控温范围:-150℃-100℃ |
| • 控温精度(℃):±0.5 | • 控温精度(℃):±0.5 | • 控温精度(℃):±0.5 | • 控温精度(℃):±0.5 | • 控温精度(℃):±0.5 | 控温精度: ±0.5℃ |
| • 传感器:PT100 | • 传感器:PT100 | • 传感器:PT100 | • 传感器:PT100 | • 传感器:PT100 | 传感器:PT100 |
| • 循环泵功率(w):15 | • 循环泵功率(w):15 | • 循环泵功率(w):15 | • 循环泵功率(w):100 | • 循环泵功率(w):100 | 压缩机功率:2205W |
| • 扬程(m):2 | • 扬程(m):2 | • 扬程(m):2 | • 扬程(m):6 | • 扬程(m):6 | 制冷量:4917-120W |
| • 流量(L/min):17 | • 流量(L/min):17 | • 流量(L/min):17 | • 流量(L/min):40 | • 流量(L/min):40 | 循环泵功率:100W |
| • 压力(Mpa):≤0.4 | • 压力(Mpa):≤0.4 | • 压力(Mpa):≤0.4 | • 压力(Mpa):≤0.4 | • 压力(Mpa):≤0.4 | 扬程:6m |
| • 制冷机构:采用进口全封闭压缩机 | • 制冷机构:采用进口全封闭压缩机 | • 制冷机构:采用进口全封闭压缩机 | • 制冷机构:采用进口全封闭压缩机 | • 制冷机构:采用进口全封闭压缩机 | 流量:40L/min |
| • 冷媒:R22 | • 冷媒:R22 | • 冷媒:R22 | • 冷媒:R22 | • 冷媒:R22 | 压力:≤0.4MPa |
| • 循环泵:全封闭无泄露专用泵 | • 循环泵:全封闭无泄露专用泵 | • 循环泵:全封闭无泄露专用泵 | • 循环泵:全封闭无泄露专用泵 | • 循环泵:全封闭无泄露专用泵 | 冷凝器功率:142w |
| • 进出油咀:4#(低进高出) | • 进出油咀:4#(低进高出) | • 进出油咀:4#(低进高出) | • 进出油咀:4#(低进高出) | • 进出油咀:4#(低进高出) | 换热面积:11.1㎡ |
| • 控温方式:电子式数字设定,数字显示 | • 控温方式:电子式数字设定,数字显示 | • 控温方式:电子式数字设定,数字显示 | • 控温方式:电子式数字设定,数字显示 | • 控温方式:电子式数字设定,数字显示 | 风量:1790m³/h |
| • 显示温度分辨率:在控温范围内任意设定,最小显示值1℃ | • 显示温度分辨率:在控温范围内任意设定,最小显示值1℃ | • 显示温度分辨率:在控温范围内任意设定,最小显示值1℃ | • 显示温度分辨率:在控温范围内任意设定,最小显示值1℃ | • 显示温度分辨率:在控温范围内任意设定,最小显示值1℃ | 制冷机构:采用进口全封闭压缩机 |
| 冷媒:R22 | |||||
| 循环泵:全封闭无泄露专用泵 | |||||
| 进出油咀:4#(低进高出) | |||||
| 控温方式:电子式数字设定,数字显示 | |||||
| 显示温度分辨率:在控温范围内任意设定,最小显示值1℃ |


推
荐
设
备